第一批復(fù)試考生為第一志愿報(bào)考我校,初試成績(jī)符合國(guó)家規(guī)定的進(jìn)入復(fù)試基本要求者,共計(jì)20人,具體名單如下(按專(zhuān)業(yè)代碼、總分從高到低排序):
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生編號(hào) | 姓名 | 政治理論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一成績(jī) | 業(yè)務(wù)課二成績(jī) | 初試 總分 | 備注 |
1 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900479 | 施展昊 | 63 | 66 | 92 | 145 | 366 | |
2 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900460 | 黃娟 | 68 | 59 | 100 | 124 | 351 | |
3 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900107 | 王科舉 | 70 | 62 | 94 | 124 | 350 | |
4 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900482 | 毛錦楓 | 67 | 61 | 73 | 143 | 344 | |
5 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900562 | 鄭培林 | 69 | 53 | 81 | 141 | 344 | |
6 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900690 | 唐嘉城 | 68 | 55 | 110 | 104 | 337 | |
7 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900661 | 潘鈞良 | 65 | 47 | 76 | 144 | 332 | |
8 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900113 | 胡思龍 | 74 | 65 | 59 | 132 | 330 | |
9 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900333 | 李子強(qiáng) | 73 | 56 | 62 | 136 | 327 | |
10 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900101 | 張奇 | 61 | 55 | 74 | 135 | 325 | |
11 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900513 | 李翔 | 63 | 47 | 83 | 129 | 322 | |
12 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900341 | 謝澤坤 | 66 | 51 | 74 | 130 | 321 | |
13 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900583 | 曾巖 | 62 | 68 | 55 | 135 | 320 | |
14 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900500 | 趙汝業(yè) | 65 | 39 | 90 | 123 | 317 | |
15 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900116 | 陳安康 | 58 | 48 | 86 | 122 | 314 | |
16 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900499 | 田斌 | 65 | 53 | 55 | 141 | 314 | |
17 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900051 | 陶藝 | 63 | 41 | 79 | 111 | 294 | |
18 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900100 | 李陽(yáng) | 67 | 35 | 56 | 133 | 291 | |
19 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900178 | 吳澤穎 | 65 | 40 | 52 | 134 | 291 | |
20 | 085500 | 機(jī)械 | 113495678900177 | 李康興 | 61 | 55 | 58 | 99 | 273 | |
如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系機(jī)械與自動(dòng)化工程學(xué)院研究生招生辦公室:0750-3299047或3299665