第一批復(fù)試考生為第一志愿報(bào)考我校,初試成績(jī)符合國(guó)家規(guī)定的進(jìn)入復(fù)試基本要求者,共計(jì)17人,具體名單如下(按專(zhuān)業(yè)代碼、總分從高到低排序)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生編號(hào) | 姓名 | 思想政治理論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一成績(jī) | 業(yè)務(wù)課二成績(jī) | 初試 總分 | 備注 |
1 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200410 | 程陽(yáng) | 66 | 81 | 82 | 134 | 363 |
|
2 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200039 | 陳奕 | 67 | 72 | 79 | 127 | 345 |
|
3 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200036 | 李有金 | 66 | 68 | 94 | 106 | 334 |
|
4 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200266 | 袁家寶 | 68 | 66 | 63 | 133 | 330 |
|
5 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200283 | 吳曾明 | 66 | 66 | 88 | 108 | 328 |
|
6 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200270 | 林郁聰 | 61 | 60 | 97 | 107 | 325 |
|
7 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200271 | 鄧焯斌 | 61 | 70 | 66 | 125 | 322 |
|
8 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200433 | 鄭華俊 | 58 | 80 | 66 | 118 | 322 |
|
9 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200040 | 余函正 | 66 | 56 | 73 | 124 | 319 |
|
10 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200275 | 蔡銘力 | 68 | 53 | 77 | 121 | 319 |
|
11 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200041 | 江民祺 | 67 | 43 | 79 | 126 | 315 |
|
12 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200043 | 盧圣華 | 69 | 51 | 92 | 98 | 310 |
|
13 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200277 | 何錦源 | 65 | 51 | 71 | 122 | 309 | 士兵計(jì)劃 |
14 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200034 | 陳海豐 | 72 | 40 | 86 | 108 | 306 |
|
15 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200065 | 趙彥釗 | 57 | 51 | 80 | 112 | 300 |
|
16 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200459 | 許慶春 | 60 | 46 | 86 | 102 | 294 |
|
17 | 085500 | 機(jī)械 | 113496543200042 | 沈林波 | 64 | 40 | 70 | 113 | 287 |
|
如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系機(jī)械與自動(dòng)化工程學(xué)院研究生招生辦公室:0750-3299047或0750-3299665