根據(jù)我校碩士研究生招生工作相關(guān)安排,現(xiàn)將機(jī)械與自動(dòng)化工程學(xué)院2026年碩士研究生第一志愿考生復(fù)試成績(jī)予以公布如下:
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 總分 | 備注 |
1 | 機(jī)械 | 113496543200410 | 程 * | 363 | 239 | 602 | |
2 | 機(jī)械 | 113496543200433 | 鄭*俊 | 322 | 251.2 | 573.2 | |
3 | 機(jī)械 | 113496543200039 | 陳 * | 345 | 225.8 | 570.8 | |
4 | 機(jī)械 | 113496543200266 | 袁*寶 | 330 | 231.2 | 561.2 | |
5 | 機(jī)械 | 113496543200041 | 江*祺 | 315 | 240.2 | 555.2 | |
6 | 機(jī)械 | 113496543200275 | 蔡*力 | 319 | 232 | 551 | |
7 | 機(jī)械 | 113496543200270 | 林*聰 | 325 | 220.8 | 545.8 | |
8 | 機(jī)械 | 113496543200283 | 吳*明 | 328 | 215.4 | 543.4 | |
9 | 機(jī)械 | 113496543200277 | 何*源 | 309 | 234.2 | 543.2 | 士兵計(jì)劃 |
10 | 機(jī)械 | 113496543200271 | 鄧*斌 | 322 | 220.2 | 542.2 | |
11 | 機(jī)械 | 113496543200036 | 李*金 | 334 | 203.2 | 537.2 | |
12 | 機(jī)械 | 113496543200040 | 余*正 | 319 | 217.2 | 536.2 | |
13 | 機(jī)械 | 113496543200065 | 趙*釗 | 300 | 225 | 525 | |
14 | 機(jī)械 | 113496543200459 | 許*春 | 294 | 223.8 | 517.8 | |
15 | 機(jī)械 | 113496543200043 | 盧*華 | 310 | 193.2 | 503.2 | |
16 | 機(jī)械 | 113496543200034 | 陳*豐 | 306 | 187.2 | 493.2 | |
17 | 機(jī)械 | 113496543200042 | 沈*波 | 287 | 203 | 490 | |
公示日期:2026年3月26日-2026年4月1日
如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系機(jī)械與自動(dòng)化工程學(xué)院研究生招生辦公室:0750-3299047或0750-3299665