根據(jù)我校碩士研究生招生工作相關(guān)安排,現(xiàn)將機(jī)械與自動(dòng)化工程學(xué)院2025年碩士研究生第一志愿考生復(fù)試成績(jī)予以公布,如下(按準(zhǔn)考證號(hào)升序排序):
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 初試總成績(jī)(滿(mǎn)分500) | 復(fù)試總成績(jī) (滿(mǎn)分300) | 總分 (滿(mǎn)分800) |
| 1 | 機(jī)械 | 113495678900051 | 陶* | 294 | 241.6 | 535.6 |
| 2 | 機(jī)械 | 113495678900100 | 李* | 291 | 211.4 | 502.4 |
| 3 | 機(jī)械 | 113495678900101 | 張* | 325 | 205 | 530 |
| 4 | 機(jī)械 | 113495678900107 | 王*舉 | 350 | 237.2 | 587.2 |
| 5 | 機(jī)械 | 113495678900113 | 胡*龍 | 330 | 222.6 | 552.6 |
| 6 | 機(jī)械 | 113495678900116 | 陳*康 | 314 | 227 | 541 |
| 7 | 機(jī)械 | 113495678900177 | 李*興 | 273 | 203.8 | 476.8 |
| 8 | 機(jī)械 | 113495678900178 | 吳*穎 | 291 | 213 | 504 |
| 9 | 機(jī)械 | 113495678900333 | 李*強(qiáng) | 327 | 210.4 | 537.4 |
| 10 | 機(jī)械 | 113495678900341 | 謝*坤 | 321 | 218.4 | 539.4 |
| 11 | 機(jī)械 | 113495678900460 | 黃* | 351 | 238 | 589 |
| 12 | 機(jī)械 | 113495678900479 | 施*昊 | 366 | 229.6 | 595.6 |
| 13 | 機(jī)械 | 113495678900482 | 毛*楓 | 344 | 215 | 559 |
| 14 | 機(jī)械 | 113495678900499 | 田* | 314 | 215.2 | 529.2 |
| 15 | 機(jī)械 | 113495678900500 | 趙*業(yè) | 317 | 216.2 | 533.2 |
| 16 | 機(jī)械 | 113495678900513 | 李* | 322 | 219 | 541 |
| 17 | 機(jī)械 | 113495678900562 | 鄭*林 | 344 | 243.2 | 587.2 |
| 18 | 機(jī)械 | 113495678900583 | 曾* | 320 | 245 | 565 |
| 19 | 機(jī)械 | 113495678900661 | 潘*良 | 332 | 228.6 | 560.6 |
| 20 | 機(jī)械 | 113495678900690 | 唐*城 | 337 | 211.4 | 548.4 |
公布日期:2025年3月26日-4月1日