各位考生:
現(xiàn)將2026年五邑大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院碩士研究生招生復(fù)試成績(jī)(資源與環(huán)境專(zhuān)業(yè)調(diào)劑)公布如下:
公示期:2026年4月8日-2026年4月14日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 105906543207934 | 顏*慧 | 305 | 240.00 | 545.00 |
|
2 | 102956213512347 | 常*雨 | 322 | 214.8 | 536.80 |
|
3 | 105606008100009 | 盧*霖 | 336 | 185.2 | 521.20 | 符合西部計(jì)劃 加分政策,初試總成績(jī)加10分 |
4 | 118196085406187 | 高*婷 | 305 | 215 | 520.00 |
|
5 | 105906543207911 | 馬*儀 | 272 | 234.40 | 506.40 |
|
6 | 104516730001660 | 耿* | 290 | 213.6 | 503.60 |
|
7 | 100866010200361 | 費(fèi)* | 300 | 203 | 503.00 |
|
8 | 116466330807329 | 江*琳 | 305 | 195.4 | 500.40 |
|
9 | 106036000001004 | 楊*娟 | 297 | 201.4 | 498.40 |
|
10 | 106766000003498 | 吳*若 | 293 | 201.2 | 494.20 |
|
11 | 104596410505941 | 藺*欣 | 282 | 208.6 | 490.60 |
|
12 | 102986210705039 | 山*麗 | 280 | 200.4 | 480.40 |
|
13 | 100196341205773 | 楊*帥 | 284 | 192 | 476.00 |
|
14 | 101106000003860 | 薛*杰 | 265 | 210.6 | 475.60 |
|
15 | 104106137021730 | 田*杰 | 280 | 195.6 | 475.60 |
|
16 | 106516095137132 | 張*雪 | 271 | 195.8 | 466.80 |
|
17 | 108796095137201 | 李* | 269 | 195.4 | 464.40 |
|
18 | 107056611201047 | 梁*旋 | 272 | 188 | 460.00 |
|
19 | 101936210101664 | 姜*娜 | 266 | 181.4 | 447.40 |
|
20 | 100866020601204 | 劉*欣 | 275 | 172 | 447.00 |
|
21 | 101846210304418 | 曹*靜 | 275 | 0.00 | 275.00 | 缺考 |
22 | 100206112001439 | 秦*茜 | 268 | 0.00 | 268.00 | 缺考 |
五邑大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院
2026年4月8日