根據(jù)學(xué)校碩士研究生招生工作相關(guān)安排,現(xiàn)將學(xué)院 2025 年碩士研究生第一志愿復(fù)試成績(jī)予以公布,如下:
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初試總成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 總分 |
盤(pán)*洋 | 113495678900470 | 348 | 259.8 | 607.8 |
陳*健 | 113495678900471 | 345 | 244.4 | 589.4 |
韋*蕓 | 113495678900230 | 325 | 256.8 | 581.8 |
孟*強(qiáng) | 113495678900082 | 330 | 246.4 | 576.4 |
梁*淇 | 113495678900232 | 310 | 258.6 | 568.6 |
劉*江 | 113495678900234 | 329 | 236.4 | 565.4 |
吳*珊 | 113495678900227 | 350 | 203.8 | 553.8 |
曾*茹 | 113495678900115 | 288 | 262.2 | 550.2 |
梁*麗 | 113495678900229 | 292 | 253.2 | 545.2 |
黃*豪 | 113495678900231 | 298 | 242.6 | 540.6 |
曾* | 113495678900053 | 307 | 231.8 | 538.8 |
陳* | 113495678900514 | 305 | 218.2 | 523.2 |
茹*銘 | 113495678900538 | 290 | 219.2 | 509.2 |
王*格 | 113495678900094 | 284 | 200.6 | 484.6 |
公布時(shí)間:2025年3月26日—4月1日。
五邑大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院
2025年3月26日