根據(jù)學(xué)校碩士研究生招生工作相關(guān)安排,現(xiàn)將學(xué)院 2026年碩士研究生第一志愿復(fù)試成績(jī)予以公布,如下:
| 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院關(guān)于公布2026年碩士研究生招生復(fù)試成績(jī)的通知(第一志愿) |
|
|
|
|
|
|
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
| 113496543200194 | 王*雯 | 360 | 261.2 | 621 |
|
| 113496543200200 | 何*聰 | 365 | 230.2 | 595 |
|
| 113496543200005 | 白*菱 | 362 | 228.4 | 590 |
|
| 113496543200198 | 梁*豪 | 383 | 201.6 | 585 |
|
| 113496543200193 | 林*鵬 | 354 | 231.4 | 585 |
|
| 113496543200473 | 白*立 | 361 | 213 | 574 |
|
| 113496543200195 | 高*麟 | 347 | 224 | 571 |
|
| 113496543200073 | 鄭*泳 | 329 | 240.2 | 569 |
|
| 113496543200072 | 王*娜 | 333 | 232.8 | 566 |
|
| 113496543200190 | 鄒* | 336 | 228.2 | 564 |
|
| 113496543200196 | 陳*欣 | 333 | 227.2 | 560 |
|
| 113496543200070 | 王*丹 | 321 | 229 | 550 |
|
| 113496543200024 | 秦*南 | 310 | 233.8 | 544 |
|
| 113496543200371 | 關(guān)*晴 | 312 | 196.6 | 509 |
|
| 113496543200189 | 李*輝 | 316 | 178.2 | 494 | 復(fù)試成績(jī)低于180分 |
| 113496543200191 | 李*銘 | 281 | 212.8 | 494 |
|
| 113496543200113 | 梁*銘 | 302 | 190 | 492 |
|
| 113496543200474 | 李*潔 | 285 | 203.6 | 489 |
|
| 113496543200197 | 吳*雯 | 290 | 191.6 | 482 |
|
| 說(shuō)明:總成績(jī)四舍五入取整數(shù) |
公布時(shí)間:2026年3月25日至3月31日
五邑大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院
2026年3月25日